| ID | TF | Strength | Number Of Motifs | Number of Sites | Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | purR | 18.55 | 9 | 44 | purH-1(1.000) purM-1(1.000) glyA-2(1.000) yfhD-1(1.000) cvpA-1(1.000) purR-1(1.000) purE-1(1.000) yicE-1(1.000) yjcD-1(0.999) |
| 1 | lexA | 15.96 | 9 | 59 | recN-1(1.000) recA-1(1.000) sulA-2(1.000) ftsK-1(0.677) ruvA-1(0.994) dinI-1(1.000) uvrD-1(1.000) lexA-1(1.000) dinP-1(1.000) |
| 3 | metJ | 14.58 | 7 | 47 | metA-1(1.000) metR-2(1.000) metF-1(1.000) metJ-2(1.000) metE-1(1.000) yaeD-1(1.000) abc-1(1.000) |
| 6 | fnr | 13.98 | 6 | 33 | focA-1(1.000) ndh-2(1.000) ung-2(1.000) nirB-3(1.000) yciD-2(1.000) fnr-1(0.940) |
| 41 | fabR | 13.22 | 2 | 14 | b2899-1(1.000) fabA-2(1.000) |
| 21 | trpR | 12.59 | 3 | 12 | trpR-1(1.000) mtr-1(1.000) trpE-1(1.000) |
| 4 | crp | 12.34 | 7 | 48 | glpT-1(1.000) cyaA-1(0.999) nagE-2(1.000) cdd-1(1.000) mtlA-1(1.000) udp-1(1.000) mglB-1(1.000) |
| 35 | ? | 12.07 | 2 | 23 | nrdA-1(1.000) nrdD-1(1.000) |
| 53 | fruR | 9.42 | 2 | 15 | fruB-1(1.000) epd-1(1.000) |
| 16 | argR | 9.03 | 4 | 17 | pepQ-1(0.999) argG-2(1.000) rpsP-3(1.000) hemN-4(0.778) |
| 50 | tyrR | 8.40 | 2 | 19 | tyrP-1(1.000) aroF-1(1.000) |
| 23 | argR | 8.30 | 3 | 19 | argR-1(1.000) yhbC-2(0.998) yifE-2(0.999) |
| 11 | mlc | 7.89 | 5 | 20 | ptsH-1(1.000) ptsG-1(1.000) tnaA-2(0.847) yebK-1(0.988) idnK-1(0.406) |
| 24 | REP | 7.77 | 3 | 13 | b2531-1(1.000) sucC-1(0.995) mhpT-4(1.000) |
| 9 | ? | 7.33 | 6 | 21 | fabF-2(1.000) yeaX-1(0.083) rcsF-1(0.998) fba-1(0.557) b1820-1(1.000) thdF-1(1.000) |
| 34 | ? | 6.65 | 2 | 8 | rbfA-1(0.962) himD-1(0.998) |
| 26 | modE | 6.63 | 3 | 17 | moaA-2(0.997) modA-1(0.998) arsR-2(0.903) |
| 20 | ? | 6.50 | 3 | 16 | b1627-2(0.990) gidA-1(0.999) uraA-1(1.000) |
| 7 | betI | 6.39 | 6 | 27 | betT-1(0.992) yeiE-1(0.988) b2682-1(0.734) ybjW-2(1.000) menG-1(0.767) yggA-1(0.816) |
| 58 | ? | 6.34 | 2 | 8 | secE-2(1.000) yraL-2(1.000) |
| 31 | ? | 6.27 | 2 | 11 | yhgI-1(1.000) dniR-1(1.000) |
| 22 | narP narL | 6.24 | 3 | 12 | nirB-2(0.993) acrA-1(0.989) acrR-1(1.000) |
| 19 | ? | 6.24 | 4 | 16 | xseA-1(1.000) hmpA-1(0.199) folA-1(0.996) nuoN-2(1.000) |
| 12 | ? | 6.17 | 5 | 17 | ndh-1(1.000) nuoA-1(0.993) yedL-1(0.534) smf_2-1(0.981) ykfC-3(0.799) |
| 13 | ? | 6.00 | 4 | 18 | yihK-1(0.998) b1593-1(0.921) b2595-2(1.000) ada-1(0.485) |
| 14 | TERM | 5.70 | 4 | 16 | mutM-1(0.998) yfgB-2(0.813) dnaG-1(0.994) ychM-1(0.840) |
| 33 | ? | 5.64 | 2 | 15 | rpsM-6(1.000) thrA-2(1.000) |
| 54 | ? | 5.42 | 2 | 11 | yhgF-2(1.000) ycaO-1(0.998) |
| 8 | cpxR | 5.28 | 6 | 17 | ppiA-1(0.738) yijC-1(0.989) b1327-1(0.025) rpiR-1(0.040) ycjL-1(1.000) cyoA-1(0.903) |
| 56 | ? | 5.23 | 2 | 13 | cvpA-2(0.952) yidC-3(0.998) |
| 10 | ? | 5.16 | 5 | 20 | fabZ-1(1.000) atpG-1(0.916) yibN-1(0.975) ffh-1(0.923) ygjT-1(0.547) |
| 18 | ? | 5.07 | 4 | 19 | ptsH-2(0.955) yhbC-1(0.871) rho-1(0.999) hemN-2(0.555) |
| 27 | ? | 5.05 | 3 | 19 | yciL-1(0.995) rplJ-4(0.998) thiC-2(0.999) |
| 17 | treR oxyR | 4.93 | 4 | 16 | fur-2(0.066) treB-1(0.931) ylcB-1(0.982) gapA-2(0.802) |
| 32 | ? | 4.82 | 2 | 9 | yabH-1(0.979) tbpA-1(0.965) |
| 57 | ? | 4.71 | 2 | 11 | rpsF-1(0.999) ygaG-2(0.997) |
| 5 | TERM | 4.68 | 7 | 26 | fumC-1(0.959) gcvA-2(0.985) pyrH-2(0.988) ybeD-1(0.987) tig-3(0.390) leuA-1(0.852) ygiR-1(0.212) |
| 46 | ? | 4.64 | 2 | 7 | b2392-2(0.995) dksA-1(0.951) |
| 59 | ? | 4.56 | 2 | 10 | pyrG-2(0.999) ycbY-1(0.997) |
| 45 | argR | 4.54 | 2 | 13 | argE-1(0.999) rpsL-3(0.999) |
| 25 | cytR | 4.44 | 3 | 11 | cytR-2(0.631) rpoZ-2(0.590) sfcA-1(1.000) |
| 44 | soxR | 4.34 | 2 | 10 | soxR-1(0.993) rpmB-2(0.992) |
| 36 | ? | 4.29 | 2 | 11 | mutT-1(0.983) ilvB-1(0.997) |
| 37 | ? | 4.24 | 2 | 7 | b1627-1(0.998) ykfC-2(0.989) |
| 60 | ? | 4.24 | 2 | 9 | ybaK-1(0.998) tufA-1(0.998) |
| 47 | ? | 4.22 | 2 | 12 | rpsG-1(0.996) b2595-4(0.999) |
| 62 | ? | 3.86 | 2 | 7 | deaD-2(0.982) plsX-1(0.995) |
| 51 | ? | 3.80 | 2 | 9 | ygbL-1(0.827) rpmB-4(0.995) |
| 49 | ? | 3.74 | 2 | 12 | glnL-1(0.883) rpsO-2(0.998) |
| 48 | ? | 3.72 | 2 | 7 | crp-1(0.967) tig-2(0.964) |
| 38 | ? | 3.65 | 2 | 7 | yeaD-1(0.990) speE-1(0.956) |
| 30 | ? | 3.55 | 2 | 9 | hemA-1(0.991) ycfD-1(0.992) |
| 15 | phoB | 3.27 | 4 | 16 | phoB-1(0.070) ompR-1(0.967) b0502-2(0.924) lpxC-3(0.850) |
| 40 | ? | 3.25 | 2 | 5 | sugE-2(0.450) yjdF-1(0.710) |
| 61 | ? | 2.98 | 2 | 13 | yhgF-1(0.224) nuoN-3(0.977) |
| 55 | ? | 2.89 | 2 | 11 | rbsD-1(0.839) arcA-1(0.971) |
| 39 | oxyR | 2.43 | 2 | 11 | oxyR-1(0.936) pgk-1(0.903) |
| 63 | ? | 2.29 | 2 | 5 | yhcL-1(0.000) yihI-2(0.784) |
| 28 | ? | 2.20 | 2 | 8 | mhpT-1(0.811) infA-1(0.002) |
| 29 | ? | 2.18 | 2 | 10 | glnL-3(0.493) rpsM-5(0.892) |
| 43 | ? | 2.03 | 2 | 15 | upp-1(0.039) rpsU-1(0.162) |
| 42 | ? | 0.78 | 2 | 8 | yadR-1(0.985) gidB-1(0.056) |
| 85 | ? | 0.00 | 1 | 5 | b0967-2(0.053) |
| 64 | ? | 0.00 | 1 | 3 | ilvG_1-3(0.429) |
| 65 | ? | 0.00 | 1 | 5 | rpoB-2(0.040) |
| 66 | glpR | 0.00 | 1 | 5 | glpD-1(0.864) |
| 67 | ? | 0.00 | 1 | 6 | yibQ-1(0.905) |
| 68 | ? | 0.00 | 1 | 9 | rpoC-1(0.348) |
| 69 | ? | 0.00 | 1 | 7 | rplN-2(0.907) |
| 70 | REP | 0.00 | 1 | 3 | mhpT-2(0.505) |
| 71 | ? | 0.00 | 1 | 7 | ilvD-1(0.378) |
| 72 | ? | 0.00 | 1 | 5 | b1191-1(0.995) |
| 73 | ? | 0.00 | 1 | 6 | slyA-1(0.878) |
| 74 | ? | 0.00 | 1 | 6 | ribB-1(0.383) |
| 75 | ? | 0.00 | 1 | 7 | pyrG-1(0.898) |
| 76 | tyrR | 0.00 | 1 | 7 | tyrR-1(0.847) |
| 77 | ? | 0.00 | 1 | 5 | yqaB-1(0.993) |
| 78 | ? | 0.00 | 1 | 8 | coaA-1(0.998) |
| 79 | ? | 0.00 | 1 | 3 | rplY-1(0.423) |
| 80 | ? | 0.00 | 1 | 6 | rpsB-1(0.220) |
| 81 | ? | 0.00 | 1 | 9 | dksA-2(0.084) |
| 82 | ? | 0.00 | 1 | 12 | rpsM-1(0.904) |
| 83 | ? | 0.00 | 1 | 4 | btuB-1(0.310) |
| 84 | TERM | 0.00 | 1 | 6 | pheA-1(0.003) |
| 52 | ? | -0.73 | 2 | 7 | rnb-1(0.589) lpxC-2(0.845) |
Note: REP and IRU are both types of known intergenic repeats in E. coli. TERM are predicted rho-independent terminators.
See:
Repeated Sequences, S. Bachellier, E. Gilson, M. Hofnung, and C.W. Hill, in Escherichia coli and Salmonella: Cellular and Molecular Biology, F.C. Neidhardt (ed.), 1996, ASM Press, Washington DC, pp. 2012-2040.
Novel intergenic repeats of Escherichia coli K-12, K.E. Rudd, Res Microbiol, 1999, 150:653-664.